| Capacitate cilindrică cm3 | 28,4 |
| Capacitate cu-in | 1,73 |
| Nivel presiune acustică with metal tool dB(A) | 93 |
| Diametru tăiere mm | 420 |
| Nivel putere acustică dB(A) | 106 |
| Putere kW/CP | 0,95/1,3 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din metal m/s2 | 2,7 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din plastic m/s2 | 3,1 |
| Volum rezervor l | 0,71 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din metal m/s2 | 2,7 |
| Nivel presiune acustică with plastic tool dB(A) | 95 |
| Greutate kg | 5,8 |
| Lungime totală cm | 180 |
| Nivel putere acustică with metal tool dB(A) | 105 |
| Performanţă Um | 1,3 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din plastic m/s2 | 3,1 |
| Capacitate cilindrica |
28.4 cm³
|
| Putere |
1.3 CP
|
| Greutate |
5.8 kg
|
| Rezervor |
0.71 l
|
| Diam. taiere |
420 mm
|