Capacitate cilindrică cm³ | 45,6 |
Putere kW/CP | 2,2/3 |
Greutate kg 1) | 5,2 |
Lungime de tăiere cm | 40 |
Raport Greutate-Putere kg/kW | 2,4 |
Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 103 |
Nivel putere acustică dB(A) 2) | 114 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 3,9 |
Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 3,9 |
Tip lanţ STIHL Oilomatic | .325 " |
Pas lanţ | .325" |
Volum rezervor l | 0,39 |
Pinion - număr de dinți | 7 Z |
Frână de lanţ | QuickStop Super |
A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 2,7 |
Volum rezervor ulei cm3 | 200 |
Durată expunere zilnică h | 3,7 |
Capacitate cilindrica |
45.6 cm³
|
Putere |
3.0 CP
|
Greutate |
5.2 kg
|
Rezervor |
0.39 l
|
Pinion |
7 dinti
|
Pas lant |
.325"
|