Capacitate cilindrică cm3 | 36,3 |
Capacitate cu-in | 2,22 |
Nivel presiune acustică with plastic tool dB(A) | 98 |
Nivel putere acustică with metal tool dB(A) | 109 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din metal m/s2 | 3,4 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din plastic m/s2 | 4,9 |
Putere kW/CP | 1,4/1,9 |
Diametru tăiere mm | 420 |
Volum rezervor l | 0,71 |
Greutate kg | 5,8 |
Performanţă Um | 1,9 |
Nivel presiune acustică with metal tool dB(A) | 97 |
Nivel putere acustică dB(A) | 109 |
Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din plastic m/s2 | 4,9 |
Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din metal m/s2 | 3,7 |
Lungime totală cm | 180 |
Capacitate cilindrica |
36.3 cm³
|
Putere |
1.9 CP
|
Greutate |
5.8 kg
|
Rezervor |
0.71 l
|
Diam. taiere |
420 mm
|