| Cap tăietor | GSB 230-2 |
| Capacitate cu-in | 1,66 |
| Capacitate cilindrică cm3 | 27,2 |
| Putere kW/CP | 0,8/1,1 |
| Greutate kg | 5,1 |
| Nivel presiune acustică with metal tool dB(A) | 94 |
| Nivel presiune acustică with plastic tool dB(A) | 93 |
| Nivel putere acustică with metal tool dB(A) | 107 |
| Nivel putere acustică dB(A) | 108 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din plastic m/s2 | 3,8 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din plastic m/s2 | 4,7 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din metal m/s2 | 5,5 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din metal m/s2 | 5,5 |
| Lungime totală cm | 170 |
| Diametru tăiere mm | 420 |
| Volum rezervor l | 0,34 |
| Performanţă Um | 1,1 |
| Capacitate cilindrica |
27.2 cm³
|
| Putere |
1.1 CP
|
| Greutate |
5.1 kg
|
| Rezervor |
0.34 l
|
| Diam. taiere |
420 mm
|