| Capacitate cilindrică cm³ | 30,1 |
| Putere kW/CP | 1,2/1,6 |
| Greutate kg 1) | 4,1 |
| Raport Greutate-Putere kg/kW | 3,4 |
| Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 100 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 111 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 5,2 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 5,5 |
| Tip lanţ STIHL Oilomatic | 3/8 " P |
| Volum rezervor l | 0,25 |
| Pinion - număr de dinți | 6 Z |
| Frână de lanţ | QuickStop |
| Pas lanţ | 3/8"P |
| A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 3,7 |
| Volum rezervor ulei cm3 | 145 |
| Durată expunere zilnică h | 3,7 |
| Capacitate cilindrica |
30.1 cm³
|
| Putere |
1.6 CP
|
| Greutate |
4.1 kg
|
| Rezervor |
0.25 l
|
| Pinion |
6 dinti
|
| Pas lant |
3/8"P
|